توضیحات تکمیلی
سايز صفحه نمايش | 50 اینچ |
---|---|
كيفيت صفحه نمايش | 4K ultra HD |
نوع صفحه نمايش | تخت LED |
نوع پنل جلويي | VA |
نوع پایه | رومیزی |
نوع گيرنده | ديجيتالي |
نوع رابط هوشمند | Android |
نوع تيونر | DVBT2 |
برند | اسنوا |
مدل | SSD-50SA580U |
رده مصرف انرژی | A |
ساخت کشور | ایران |
رزولوشن | 2160×3840 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:9 |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
3D | ندارد |
محل قرارگیری بلندگو ها | پایین قاب |
توان هر بلندگو | 15 وات |
تعداد بلندگو ها | 2 عدد |
استاندارد های صوتی | Dolby |
درگاه USB | دارد |
تعداد درگاه USB | 2 عدد |
درگاه HDMI | دارد |
تعداد درگاه HDMI | 3 عدد |
اتصال بی سیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
ریموت کنترل | دارد / ریموت کنترل با قابلیت ماوس |
رابط هوشمند | دارد |
بازی | دارد |
اپلیکیشن | دارد |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 123.4 × 64.2 × 70 سانتیمتر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 12 کیلوگرم |
امکان screen mirroring | دارد |
قابليت هوشمندي | دارد |
امکانات و قابلیتها | قابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی (PVR) | قابلیت جدول زمان بندی برنامه ها (EPG) | طراحی بدون فریم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.