توضیحات تکمیلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A۲۵ |
برند | سامسونگ |
زمان معرفی | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۷ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
سايز صفحه نمايش | ۶.۵ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ Chipset |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخهی بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات WIFI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما کابل Type-C |
رنگ | ابی, زرد, سرمه ای |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.