توضیحات تکمیلی
| برند | اسنوا | 
|---|---|
| مدل | SSD-50SK14400UM | 
| سايز صفحه نمايش | 50 اینچ | 
| نوع تيونر | DVB-T2 | 
| عمق بیتی | 8بیت | 
| نسخه Hbbtv | 2.01 | 
| تعداد بلندگو ها | 2 عدد | 
| تعداد سابووفر | 0 | 
| توان هر بلندگو | 15 وات | 
| توان کلی ساب ووفر | صفر | 
| كيفيت صفحه نمايش | 4K ultra HD | 
| رزولوشن | 2160 × 3840پیکسل | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 
| نوع صفحه نمايش | تخت | 
| نوع رابط هوشمند | Android | 
| پردازنده | چهار هسته ای | 
| درگاه HDMI | دارد | 
| تعداد درگاه HDMI | 3 عدد | 
| کامپوزیت (Composite) | دارد | 
| تعداد رابط کامپوزیت | 1عدد | 
| کامپوننت (Component) | دارد | 
| تعداد رابط کامپوننت | 1عدد | 
| تعداد درگاه USB | 2 عدد | 
| منبع برق | برق شهری | 
| توضیحات درگاه های USB | USB 2.0 | 
| وزن تلویزیون بدون پایه | 9.8 کیلوگرم | 
| وزن تلویزیون با پایه | 9.9 کیلوگرم | 
| توان خروجی کلی صدا | 30 وات | 
| اقلام همراه محصول | باتری | 
| استاندارد های صوتی | Dolby Digital Dolby | 
| تکنولوژی صفحه | LED | 
| نوع دیکودر انلاین | HEVC | 

 
								


 
								 
								 
								 
								 
								
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.