توضیحات تکمیلی
| برند | شیایومی |
|---|---|
| مدل | 14T Pro |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی میانرده |
| زمان معرفی | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| امکانات و قابلیتها | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ تازه سازی | ۱۴۴ هرتز |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | ۶۸ میلیارد رنگ |
| سايز صفحه نمايش | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۷۲۰ MC۱۲ |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۸۵ – ۳.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰) |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه رم | 12گیگابایت |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.4 |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر |
| مشخصات دوربین دوم | لنز ساخت شرکت لایکا – دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۲.۰ – فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر – سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلم برداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ – قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمیری |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 120 وات |
| قابلیت شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ کامل به صورت با سیم در ۱۹ دقیقه / امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۵۰ وات/ شارژ کامل به صورت بیسیم در ۴۵ دقیقه / پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ و QC۴ |
| رنگ | طوسی, مشکی |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.