توضیحات تکمیلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A۵۵ |
| برند | سامسونگ |
| زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
| امکانات و قابلیتها | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| سايز صفحه نمايش | ۶.۶ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسل | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
| سایر ویژگی ها | فناوری HDR۱۰+ / پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on) |
| تراشه | Exynos ۱۴۸۰ |
| پردازنده | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۳۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخهی بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
| مشخصات WIFI | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر – به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلم برداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر -سایز لنز ۱/۲ اینچ – فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر – دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| اسپیکر | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیت شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما کابل USB |
| رنگ | ابی یخی, بنفش, سرمه ای, لیمویی |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.