توضیحات تکمیلی
نوع صفحه نمايش | تخت |
---|---|
سايز صفحه نمايش | 43اینچ |
تکنولوژی صفحه | LED |
زاویه دید | 178 درجه |
مدت پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه |
نوع پنل جلويي | IPS |
كيفيت صفحه نمايش | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
ضبط برنامه ها(PVR) | دارد |
HDR | ندارد |
سایر ویژگی ها | قابلیت موسالبی، دالبی دیجیتال، صدای فراگیر سوراندکیفیت پنل +A، عمق بیتی 8 بیت |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
تعداد بلندگو ها | 2 عدد |
توان هر بلندگو | 10 وات |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
محل قرارگیری بلندگو ها | لبه پايني كابينت پشت |
درگاه USB | دارد |
تعداد درگاه USB | 2 عدد |
درگاه HDMI | دارد |
تعداد درگاه HDMI | 3 عدد |
کامپوزیت (Composite) | دارد |
تعداد رابط کامپوزیت | 1عدد |
اتصال بی سیم (Wi-Fi) | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
کامپوننت (Component) | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | 1عدد |
ریموت کنترل | دارد، نوع (BT) |
میزان مصرف برق | 90 وات |
پردازنده | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
رابط هوشمند | دارد-Android 11 |
نوع رابط هوشمند | Android |
بازی | دارد |
اپلیکیشن | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 96×55.8×8.2 سانتی متر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 9.5 کیلوگرم |
وزن تلویزیون با پایه | 9.7 کیلوگرم |
امکان screen mirroring | دارد |
نوع تيونر | DVBT2 |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
میزان مصرف برق در حالت استند بای | 0.4 وات |
برند | اسنوا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.