توضیحات تکمیلی
سايز صفحه نمايش | 43اینچ |
---|---|
كيفيت صفحه نمايش | Full HD |
مدل | 43XT795 |
نوع صفحه نمايش | تخت |
نوع تيونر | DVB-T DVB-T2 |
برند | ایکس ویژن |
نوع گيرنده | دیجیتالی و انالوگ |
رده مصرف انرژی | A |
ساخت کشور | ایران |
مرجع سازنده | صنايع الكترونيك ماديران |
نوع پنل جلويي | VA |
قابليت هوشمندي | دارد |
قابليت اتصال به اينترنت | دارد |
تکنولوژی صفحه | LED |
زاویه دید | 178 درجه |
نسبت کنتراست | 1200:1 |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
مدت پاسخ دهی | 8 میلی ثانیه |
رزولوشن | 1920×1080 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:9 |
ضبط برنامه ها(PVR) | دارد |
جدول برنامه ها(EPG) | دارد |
HDR | ندارد |
تعداد بلندگو ها | 2 عدد |
توان هر بلندگو | 10 وات |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
استاندارد های صوتی | صدای استریو دالبی |
درگاه USB | دارد |
تعداد درگاه USB | 2 عدد |
توضیحات درگاه های USB | USB 2.0 |
درگاه HDMI | دارد |
تعداد درگاه HDMI | 3 عدد |
کامپوزیت (Composite) | دارد |
تعداد رابط کامپوزیت | 1عدد |
اتصال بی سیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
کامپوننت (Component) | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
منبع برق | AC 110V-240V 50/60Hz |
میزان مصرف برق | 75 وات |
میزان مصرف برق در حالت استند بای | کمتر از 0.5 وات |
نوع پردازشگر | CA53x4 |
نوع پردازشگر گرافیکی | Mali450MP2 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
رابط هوشمند | دارد، Android 9 |
نوع رابط هوشمند | Android |
سایر ویژگی ها | ماشین زمان (Time Shift) |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 969.7x581x85 سانتی متر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 7.6 کیلوگرم |
وزن تلویزیون با پایه | 7.8 کیلوگرم |
امکان screen mirroring | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.