توضیحات تکمیلی
برند | شیایومی |
---|---|
مدل | Poco M6 Pro |
رنگ | بنفش, مشکی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی میانرده |
زمان معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
سايز صفحه نمايش | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
نسخهی بلوتوث | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide, فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمیری |
توان شارژ | 67 وات |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.