توضیحات تکمیلی
| برند | اسنوا |
|---|---|
| مدل | S2Di-L310 |
| نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
| اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
| یخساز | دارد |
| نوع یخساز | یخ ساز اتوماتیک سه حالته |
| کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
| تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد |
| تعداد کشو یخچال | 2 عدد |
| تعداد طبقات یخچال | 5 عدد |
| بدون برفک | بله |
| سرمایش سریع | دارد |
| جهت باز شدن درب | به سمت راست |
| انجماد سریع | دارد |
| تعداد طبقات درب فریزر | 3 عدد |
| تعداد کشو فریزر | 3 عدد |
| تعداد طبقات فریزر | 4عدد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
| ظرفیت کل(به لیتر) | 719 لیتر |
| عمق | 92 سانتی متر |
| ارتفاع | 181.6 سانتی متر |
| عرض | 91.6 سانتی متر |
| اخطار باز ماندن درب | دارد |
| سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
| اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما |
| بار خانگی | دارد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| آبسردکن | اتومات متصل به اب شهری |
| رده مصرف انرژی | +A |
| نوع دستگیره | دستگیره مخفی |
| جریان هوا | سامانه گردش هوای سه بعدی |
| سرمایش فلزی | مجهز به سرمایش فلزی درب بار |
| سایر ویژگی ها | در اپلیکیشن اسمارت بوم کاربر می تواند تاریخ مصرف موادغذایی را در اپلیکیشن اسمارت بوم روی گوشی موبایل وارد کند |
| سیستم کنترل هوشمند | دارد |
| صفحه نمایش | LEDهمراه با دکمه های لمسی |
| رنگ | استیل, سفید متالیک |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.